
CD買取価格情報
歌手 ら行わ行
L'Arc~en~Ciel(ラルクアンシエル)
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.07.04
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| TWENITY 1997-1999 | 701 |
| TWENITY 1991-1996 | 388 |
| TWENITY 2000-2010 | 630 |
WANDS
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| WANDS | 1 |
| BEST OF BEST 1000 WANDS | 135 |
| SINGLES COLLECTION +6 | 11 |
渡辺美奈代
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| GOLDEN☆BEST/渡辺美奈代 SINGLES | 217 |
| ベスト・コレクション | 120 |
| アルファルファ | 12 |
渡辺美里
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| 美里うたGolden BEST(初回生産限定盤)(DVD付) | 1,459 |
| Live Love Life 2013 at 日比谷野音~美里祭り 春のハッピーアワー~(初回生産限定盤)(DVD付) | 1,456 |
| 美里うたGolden BEST | 972 |
レミオロメン
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| レミオベスト | 319 |
| 花鳥風月(DVD付) | 136 |
| ether[エーテル] | 1 |
レベッカ
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| REBECCA LIVE'85~Maybe Tomorrow Tour~ | 1,604 |
| REBECCA IV~Maybe Tomorrow~ | 832 |
| レベッカスーパー・ベスト | 997 |
Le Couple
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| Another Season-5番目の季節 | 1 |
| ひだまりの詩 | 1 |
| My Special Thanks | 1 |
Lead
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| Upturn 初回盤B | 785 |
| Upturn 通常盤 | 434 |
| Upturn 初回盤A | 785 |
リュ・シウォン
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| 僕らの出会ったその場所に(DVD付) | 85 |
| どんな時も(DVD付) | 350 |
| 願い星 | 91 |
LINDBERG
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 | |
|---|---|---|
| マグヌス・リンドベルイ:EXPO,ピアノ協奏曲 第2番,アル・ラルゴ(LINDBERG, M.: EXPO / Piano Concerto No. 2 / Al largo) | 664 | |
| FINAL BEST | 464 | |
| LINDBERG XX(DVD付) | 156 | |
RIP SLYME
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.13
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| ジャングルフィーバー | 466 |
| ロングバケーション(初回プレス分) | 476 |
| GOOD TIMES(通常盤) | 182 |
和田アキ子
高額価格ランキングTOP3 最終更新日:2013.06.12
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| AKIKO WADA 45th ANNIVERSARY ESSENTIAL COLLECTION | 1,834 |
| 和田アキ子ベスト・ヒット | 1,035 |
| フリー・ソウル 和田アキ子 | 763 |
- 1







