
CD買取価格情報
歌手 さ行
THE ALFEE
高額価格ランキング 最終更新日:2013.06.05
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| Final Wars! / もう一度ここから始めよう (TYPE-A) | 278 |
| Final Wars! / もう一度ここから始めよう (TYPE-C) | 380 |
| Final Wars! / もう一度ここから始めよう (TYPE-B) | 369 |
| ALFEE GET REQUESTS (初回生産限定盤A)(DVD付) | 774 |
| 30th ANNIVERSARY HIT SINGLE COLLECTION37 | 667 |
| SINGLE HISTORY VOL.V 1996-2001【SHM-CD】 | 165 |
| ALFEE GET REQUESTS(初回限定盤B) | 970 |
| ALFEE GET REQUESTS | 390 |
| SINGLE HISTORY II 1983-1986 | 1,060 |
| SINGLE HISTORY VOL.VI 2002-2008【SHM-CD】 | 145 |
| ALFEE'S LAW | 1,218 |
| THE ALFEE BEST | 619 |
| THE BEST 1997~2002~apres Nouvelle Vague~ | 1 |
| ALFEE | 1,158 |
| 新世界-Neo Universe- (初回限定盤)(DVD付) | 61 |
| SINGLE HISTORY III 1987-1990 | 1,453 |
| SINGLE HISTORY I 1979-1982 | 1,336 |
| BEST SELECTION I THE ALFEE | 1,241 |
| 生きよう(C) | 234 |
| 生きよう(B) | 2 |
| 生きよう(A) | 95 |
| THE BEST SONG | 930 |
| FOR YOUR LOVE | 684 |
| STARTING OVER~BEST HIT OF THE ALFEE~ | 9 |
| THE RENAISSANCE | 1,126 |
| AGES | 465 |
| ALFEE | 783 |
| GLINT BEAT | 1 |
| 夢幻の果てに | 16 |
| TIME AND TIDE | 1,516 |
| PAGE ONE~13 PIECES OF ALFEE~ | 1,208 |
| BEST SELECTION II THE ALFEE | 240 |
| 讃集詩 | 1,428 |
| ONE-Venus of Rock-(初回限定盤)(DVD付) | 130 |
| ALMIGHTY ALFEE | 630 |
| doubt, | 466 |
| ARCADIA | 345 |
| 新世界 -Neo Universe-(初回限定盤B)(デカジャケ仕様CD) | 1 |
| SINGLE HISTORY 1 | 141 |
| SINGLE HISTORY3 | 27 |
| CONFIDENCE?THE | 55 |
| NON-STOP | 342 |
| FOR YOUR LOVE | 120 |
| THE ALFEE 30th ANNIVERSARY HIT SINGLE COLLECTION 37【SHM-CD】(紙ジャケット仕様) | 293 |
| SINGLE HISTORY IV 1991-1994 | 266 |
| CONFIDENCE -THE ALFEE ACOUSTIC SPECIAL LIVE- | 109 |
| この愛を捧げて(B) | 90 |
| この愛を捧げて(A) | 35 |
| Let It Go(C) | 1 |
| EMOTIONAL LOVE | 86 |
| 讃集詩 | 432 |
| JOURNEY | 1 |
| DNA-Communication- | 102 |
| SINGLE HISTORY4 | 5 |
| LOVE | 1 |
| THE RENAISSANCE | 126 |
| THE ALFEE BEST SELECTIONII | 51 |
| EMOTIONAL MESSAGE SONGS | 44 |
| GOING MY WAY (CCCD) | 1 |
| orb【SHM-CD】(紙ジャケット仕様) | 200 |
| U.K.Breakfast | 700 |
| Let It Go(B) | 1 |
| この愛を捧げて(C) | 1 |
| Dear My Life(A) | 1 |
| LIVE IN PROGRESS | 3 |
| 桜の実の熟する時/風の詩(A) | 1 |
| ONE-Venus of Rock- | 1 |
| 桜の実の熟する時/風の詩(C) | 1 |
| SINGLE HISTORY VOL.V 1996-2001 | 192 |
| PAGE ONE | 198 |








