
CD買取価格情報
歌手 た行
テレサ・テン
高額価格ランキング 最終更新日:2013.06.05
| 商品名 | 相場価格 | |
|---|---|---|
| 全曲集~ふたたび(再来)(DVD付) | 1,420 | |
| テレサ・テン LOVER'S~18のラブ・ストーリー~黄昏のひととき、あなたを想う・・・ | 882 | |
| テレサ・テン 大全集 オリジナル&カヴァー・ソング集 CD4枚組 PBB-01-02-22-29S | 2,871 | |
| ゴールデン☆ベスト テレサ・テン | 765 | |
| テレサ・テン カバーベスト ~日本語盤~ | 218 | |
| テレサ・テン チャイニーズベスト | 435 | |
| テレサ・テン 日本の心を歌う ベスト&ベスト PBB22 | 440 | |
| 生誕60年 ダイヤモンド・ベスト | 1,208 | |
| ゴールデン☆ベスト テレサ・テン[スペシャル・プライス] | 451 | |
| ベスト+ベスト 日本語&中国語ヒット曲聴き比べ | 717 | |
| テレサ・テン カバーベスト ~中国語盤~ | 580 | |
| テレサ・テン シングル・コレクション | 1,102 | |
| テレサ・テン メモリアルベスト-永遠の歌姫- | 442 | |
| ベスト全曲集 | 1,064 | |
| テレサ・テンエッセンシャル・ベスト | 484 | |
| テレサ・テン 愛と哀しみを歌う ベスト&ベスト PBB29 | 470 | |
| テレサ・テン ~愛のうた ベスト&ベスト | 420 | |
| テレサ・テン ポピュラーを歌う ベスト&ベスト | 643 | |
| ~永遠の歌姫~ テレサ・テン The Best 100 永久保存版 | 1,560 | |
| テレサ・テン中国語ベスト・セレクション | 1,309 | |
| カバー・ベスト・コレクション | 1,163 | |
| 淡淡幽情 | 935 | |
| テレサ・テン ゴールデンベスト | 207 | |
| テレサ・テン ベスト10 | 320 | |
| テレサ・テン 中国語全曲集 ベスト&ベスト PBB30 | 201 | |
| スーパーセレクション | 642 | |
| ラスト・コンサート | 1,408 | |
| テレサ・テン オリジナル・ソングス ベスト&ベスト | 38 | |
| テレサ・テン メモリーズベスト | 218 | |
| テレサ・テン 涙の昭和歌謡 | 104 | |
| 鄧麗君 / ??東瀛愛藏特典-今日君再來 (27CD) | 11,659 | |
| テレサ・テン II カヴァーソング ベスト・セレクション | 102 | |
| 全曲集 | 232 | |
| <デビュー25周年記念アルバム>スーパー・ベスト・コレクション | 210 | |
| 忘れられない?最後のレコーディング? | 600 | |
| テレサ・テン オリジナル・ヒット「Best★BEST」 | 150 | |
| 永遠の歌声?テレサ・テン(1)?オリジナル曲のすべて | 1,600 | |
| テレサ・テン Best&Best(トーラス編) PBB2 | 39 | |
| 時の流れに身をまかせ (MEG-CD) | 550 | |
| テレサ・テン Best&Best ポリドール編 PBB-1 | 74 | |
| テレサ・テン/トップ・テン | 149 | |
| スキャンダル (MEG-CD) | 200 | |
| 春を待つ花 (MEG-CD) | 200 | |
| テレサ・テン ベスト・オブ・ベスト 時の流れに身をまかせ EJS-6080 | 60 | |
| デュエット&ベスト 新生 | 255 | |
| 別れの予感 (MEG-CD) | 400 | |
| ふたたびの (MEG-CD) | 60 | |
| 夜の乗客 (MEG-CD) | 60 | |
| ベリーベスト~カヴァー集~ | 30 | |
| テレサ・テン 香港 ベスト&ベスト PBB3 | 94 | |
| 香港 (MEG-CD) | 50 | |








