
CD買取価格情報
歌手 は行
BUCK-TICK
高額価格ランキング 最終更新日:2013.06.09
| 商品名 | 相場価格 |
|---|---|
| 夢見る宇宙(初回限定盤)(DVD付) | 1,593 |
| CATALOGUE VICTOR→MERCURY 87-99(DVD付) | 1,080 |
| CATALOGUE 2005 | 675 |
| SEXUAL XXXXX! (デジタル・リマスター盤) | 1,009 |
| CATALOGUE ARIOLA 00-10(DVD付) | 1,190 |
| 殺シノ調ベ ~This is NOT Greatest Hits~ | 147 |
| エリーゼのために(限定盤) | 784 |
| 極東I LOVE YOU | 868 |
| 夢見る宇宙 | 1,273 |
| 十三階は月光 | 1,173 |
| Six/NiNe (デジタル・リマスター盤) | 485 |
| RAZZLE DAZZLE | 1,334 |
| SEXUAL XXXXX! | 278 |
| TABOO | 112 |
| SEVENTH HEAVEN | 15 |
| 殺シノ調ベ (デジタル・リマスター盤) | 330 |
| ONE LIFE、ONE DEATH | 629 |
| SEXY STREAM LINER | 278 |
| BT | 500 |
| 狂った太陽 | 66 |
| 天使のリボルバー | 754 |
| Mona Lisa OVERDRIVE | 916 |
| MISS TAKE ~僕はミス・テイク~(初回限定盤) | 398 |
| CATALOGUE VICTOR→MERCURY 87-99(初回限定BOX)(DVD付) | 3,699 |
| memento mori | 1,244 |
| SEVENTH HEAVEN (デジタル・リマスター盤) | 657 |
| HURRY UP MODE (デジタル・リマスター盤) | 990 |
| CATALOGUE ARIOLA 00-10(初回生産限定盤)(DVD付) | 5,491 |
| 悪の華 | 55 |
| COSMOS | 1 |
| HURRY UP MODE | 75 |
| TABOO (デジタル・リマスター盤) | 1,000 |
| darker than darkness -style93- | 1 |
| MISS TAKE ~僕はミス・テイク~ | 121 |
| ROMANESQUE | 1 |
| 狂った太陽 (デジタル・リマスター盤) | 1,074 |
| Six/Nine | 144 |
| memento mori(初回生産限定盤)(DVD付) | 1,174 |
| RAZZLE DAZZLE(初回生産限定盤)(DVD付) | 1,397 |
| darker than darkness-style93- (デジタル・リマスター盤) | 1,015 |
| 97 BT 99 | 237 |
| COSMOS (デジタル・リマスター盤) | 969 |
| CATALOGUE-1987~1995- | 235 |
| 悪の華 (デジタル・リマスター盤) | 855 |
| 天使のリボルバー(初回生産限定盤)(DVD付) | 639 |
| 蜉蝣-かげろう- | 120 |
| CATALOGUE 1987-1995 | 1 |
| ONE LIFE,ONE DEATH CUT UP | 527 |
| at the night side | 639 |
| エリーゼのために | 62 |
| ドレス(bloody trinity mix) | 48 |
| 悪魔とフロイト -Devil and Freud- Climax Together (初回限定生産) | 870 |
| くちづけ【初回生産限定盤】CD+DVD | 225 |
| Sweet Strange Live Disk | 53 |
| Alice in Wonder Underground(初回生産限定盤) | 123 |
| 十三階は月光(初回) | 1,384 |
| 蜉蝣-かげろう-(初回生産限定盤)(DVD付) | 430 |
| CATALOGUE 1987-1995(紙ジャケット仕様) | 153 |
| GALAXY(初回生産限定盤)(DVD付) | 42 |
| ミウ | 19 |
| BRAN-NEW-LOVER | 72 |
| GLAMOROUS | 70 |
| 幻想の花 (初回限定生産盤) | 220 |
| RENDEZVOUS~ランデヴー~(初回生産限定盤) | 43 |
| 独壇場 Beauty(初回生産限定盤)(DVD付) | 790 |
| 21st Cherry Boy | 265 |
| 月世界 | 50 |
| 残骸 | 1 |
| JUPITER | 1 |
| ヒロイン | 1 |
| スピード | 1 |
| 独壇場 Beauty | 276 |
| ROMANCE(初回)(DVD付) | 58 |
| Alice in Wonder Underground | 14 |








